Rufname: Fega
Wurfdatum: 05.10.2015
Mutter: Stoatshead Alva
Vater: Brindlebay Heron of Vilendal
Gesundheit:HD A1, ED 00, RD/PRA/HC frei
Stand: 20.08.2019
CNM: frei
EIC: frei
SD2: frei
Formwert: Sehr gut
WT
ZZL vom: 12.09.2019
Brindlebay Heron of Vilendal schwarz KCSB 2684CY WT BLP F.T.-Winner(Novice) Workingtest(Novice) HD: A1 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei GT-NARC: frei GT-RD/OSD: frei GT-SD2: frei GT-HNPK: frei 1419221 ![]() | Brindlebay Butler schwarz KC AF02130303 GB-F.T.-Ch. Workingtest(O) HD: HS 0/0 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei GT-CEA/CH: frei KCSB 3791CS ![]() | Brindlebay Jude schwarz KC Z0565402Z01 GB-F.T.-Ch. HD: HS 4/5 GT-PRA: frei GT-CNM: frei KCSB 4012CK ![]() | Saxthorpe Buzzard of Brindlebay schwarz KC V2274405V02 LOSH 9071926 Täto-Nr. BHAZNT Europ.-Ch. Int.-F.T./Belg.-F.T.-Ch. F.T. IWT'99 CdE'99 div.Workingtests HD: HS 5/7 ED: frei/frei KCSB 0183CH ![]() |
Saxthorpe Domino of Brindlebay schwarz F.T.-Winner HD: HS 5/5 KCSB 4738CF ![]() | |||
Mansengreen Bizzy of Brindlebay schwarz KC AB03415105 GB-F.T.-Ch. HD: HS 3/3 GT-CNM: frei KCSB 4544CN ![]() | Bringwood Bo of Bedgebrook schwarz HD: HS 3/3 KCSB 4527CF ![]() | ||
Shortthorn Ninja of Mansengreen schwarz GB-F.T.-Ch. HD: HS 4/4 KCSB 4094CJ ![]() | |||
Waysgreen Athena of Brindlebay schwarz HD: HS 5/5 ED: frei/frei GT-PRA: über Erbgang frei GT-CNM: frei KC AJ04512403 ![]() | Dipplelodge Raven of Riversway schwarz KC AB02500405 GB-F.T.-Ch. BH(ÖRC) HD: HS 5/5 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei GT-RD/OSD: frei KCSB 4529CN ![]() | Endacott Soames of Riversway schwarz GB-F.T.-Ch. HD: HS 5/5 ED: frei/frei KCSB 4420CI ![]() | |
Dolbrenin Sian schwarz F.T.-Winner HD: HS 6/7 KCSB 4597CI ![]() | |||
Waterford Faustina schwarz KC AG01556307 HD: HS 2/2 GT-PRA: frei GT-CNM: frei KCSB 3711CT ![]() | Willowyck Ruff schwarz GB-F.T.-Ch. HD: HS 3/4 ED: frei/frei KCSB 4308CL ![]() | ||
Waterford Covey schwarz GB-F.T.-Ch. HD: HS 4/2 KCSB 4733CM ![]() |
Stoatshead Alva schwarz aus jagdl. Leistungszucht WT APD A div.Workingtests(A) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: Träger GT-CNM: Träger GT-EIC: frei GT-SD2: frei GT-HNPK: frei 0713361 ![]() | Ecco vom Keien Fenn schwarz aus jagdl. Leistungszucht SHSB 623614 WT(RCS) F.T.(francaise/anglaise) Epreuve B Schwz.-App.prfg.m.Wild(C)/m.Dummy(1+2+3) div. Workingstests(O) IWT'05'06 GC'07 HD: B ED: frei/frei GT-PRA: frei 03-9779 ![]() | Conneywarren Spike gelb KC X1925404X02 KCSB 4370CP Int.-F.T.-Ch. ChTCH WT(RCS) JGP(LCD) F.T.(franc./angl.) Schw.Apportierprf.m.Wild(C+B)/m.Dummy(3) JEP(ÖRC) CGT div.Workingtests IWT'99'00'01 LawH(1,2,3) SanH(1) BHI HD: A ED: frei/frei GT-PRA: Träger SHSB 558096 ![]() | Aughacasla Sam of Drakeshead schwarz IKC S36997 GB-F.T./Irl.-F.T.-Ch. CD HD: HS 2/3 KCSB 4591CD ![]() |
Glen Bonnie of Conneywarren gelb F.T.-Winner(novice) HD: HS 4/2 GT-PRA: frei KCSB 3586CG ![]() | |||
Alpha vom Keien Fenn schwarz DRC-GStBNr.: 2001-L/065 DRC-Arb.-Ch. WT BH Dummy S JP/R BLP HP/R RGP+F JEPs Btr F.T.(angl.) LSP Vbr Btr LS(800/1200/1500m) C+B+A-Dipl. div.Wkgt.(O) NCT'99 GC'00-'06 IWT'00-'03'06 AD BH(dhv)CH-App.prf.B App.p.Wild'B' Agili.2 HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-NARC: frei GT-RD/OSD: frei GT-SD2: frei 97-6704 ![]() | Tibea Tosh schwarz KCSB 2859BW GB-F.T.-Ch. WT BLP SpJGP RGP Btr F.T. CH-Apportierprfg. A AD div.Workingtests P2 u. bds. fehlt HD: HS 4/4 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-RD/OSD: frei 93-5104 ![]() | ||
Birdrowe Candy gelb KC V2216708V02 - DRC-GStBNr.: 2000-L/038 GStBNr.: B29(oFu) WT BHP B Dummy A BLP RGP JEPs VGP VPS Vbr. div.Workingtests HD: B2 ED: frei/frei GT-PRA: frei 96-6281 ![]() | |||
Pat gelb LOE 1431970 WT APD F BLP JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEPs) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: Träger 0713160 ![]() | Savage Run Ashley schwarz HD: A2 ED: frei/mL 99-7837 ![]() | Dreamacres Firefly schwarz KC X3259103X03 GB-F.T.-Ch. WT Dummy S GC'99'00 bh(ÖRC) F.T. Epreuve B div.Workingtests(S) HD: C1 ED: frei/frei 99-7500 ![]() | |
Black Lady Chiara vom Blanken Nagel schwarz aus Leistungszucht AT-Zweitschrift WT BHP BLP Workingtest HD: A1 ED: frei/frei 94-5515 ![]() | |||
Pat Du Val De Guernica LOE 1404603 HD: A2 ED: frei/frei LOF 120516 ![]() | Conneywarren Spike gelb KC X1925404X02 KCSB 4370CP Int.-F.T.-Ch. ChTCH WT(RCS) JGP(LCD) F.T.(franc./angl.) Schw.Apportierprf.m.Wild(C+B)/m.Dummy(3) JEP(ÖRC) CGT div.Workingtests IWT'99'00'01 LawH(1,2,3) SanH(1) BHI HD: A ED: frei/frei GT-PRA: Träger SHSB 558096 ![]() | ||
Louty de L'Erica LOF 081470/14627 ![]() |