Stoatshead Carlsson
| Datum: | Prüfung: | Punkte | Platz | 
| 10.05.2015 | WT | bestanden | |
| 26.04.2015 | Dummy A | 78/80 V | 2. | 
| Blackthorn Enki schwarz MET 2771/08 WT APD A BLP SRP GC'12'13 NCT'10 F.T.(CACIT) Mock Trial(O) Schwz.-App.prfg.m.Wild(C) div. Workingtests(O) HD: B1 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei GT-SD2: frei 0914972  | Levenghyl Peacock Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. HD: A KCSB 3578CP  | Strad Benis schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. F.T. HD: HS 0/0 KCSB 5829CA  | Tasco Dancing Brave of Willowyck schwarz KCSB 6094BW Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. GB-F.T. HD: HS 2/2 A-01763  | 
| Mathde Gem schwarz KC L2756006M04  | |||
| Glenpatrick Eve schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. F.T. HD: HS 3/3 KCSB 3736CK  | Garendon Captain schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. HD: HS 6/5 KCSB 3595CG  | ||
| Glenpatrick Halo Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. KCSB 3232CF  | |||
| Gianna of Carinthia schwarz MET 9631/H/04 Int.F.T./Ung.F.T.-Ch. Int.-F.T./Ung.-F.T.-Ch. BLP(ÖRC) CGT div. Workingtests(S) HD: A ED: frei/frei GT-PRA: frei ÖHZB LRet/2651  | Buttermead Crusader schwarz ÖHZB LRet/1506 BLP SwP VGP Btr BLP(ÖRC) F.T.(anglaise) App.prfg. C+B SSP(ÖJGV) IWT'99-'01CdE'01 CGT'01 NCT'97 div. Workingtests(S) HD: A ED: frei/frei KC W2399506W02  | Birdbrook Aston of Bellever schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. F.T. HD: HS 2/2 KCSB 5495BZ  | |
| Jade Silhouette schwarz F.T.-Winner KC R1787208R02  | |||
| Bindlebay Ant schwarz KC X2265606X02 BLP(ÖRC) HD: A ED: frei/frei ÖHZB LRET/1733  | Knockeen Thumper schwarz F.T.-Winner HD: HS 3/3 KCSB 4274BZ  | ||
| Saxthorpe Domino of Brindlebay schwarz F.T.-Winner HD: HS 5/5 KCSB 4738CF  | 
| Ravensbank Ruby Baby schwarz DKK 09976/2010 WT APD A JP/R Brugspr. Markpr. B div. Workingtests(A) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: über Erbgang frei GT-CNM: über Erbgang frei GT-EIC: über Erbgang frei GT-SD2: frei 1217109  | Lochiness Green Chive schwarz Dän.-Brugs.-Ch. Dän.-JCh. Dän.-Brugs.-Ch. Brugspr. Markpr. B(beg.+aben.+vin.kl.) Markpr. A(aben.+vin.kl.) DK-Kvalifikationspr. IWT'10 Workingtest(O) HD: A ED: frei/frei GT-PRA: über Erbgang frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei DKK 06903/2007  | Garronpoint Ross of Drakeshead schwarz F.T.(angl.) HD: A GT-PRA: frei KCSB 3625CR  | Willowyck Ruff schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. HD: HS 3/4 ED: frei/frei KCSB 4308CL  | 
| Garronpoint Little Dove schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. KCSB 4180CN  | |||
| Greenbriar Beret Markpr. A+B(aben.+vin.kl.) HD: B ED: frei/frei GT-PRA: frei DKK 06305/2007  | Hatchfield Feargal schwarz KC X1955109X03 Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. F.T. (à l'anglaise) HD: HS 4/5 ED: frei/frei KCSB 4160CI  | ||
| Greenbriar Solitaire schwarz KC X2908601X03 F.T.-Winner HD: HS 5/4 KCSB 4577CJ  | |||
| Ravensbank Wagtail HD: A ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: über Erbgang frei GT-EIC: über Erbgang frei GT-SD2: frei DKK 16474/2006  | Cynhinfa Emperor schwarz DKK 02299/2005 Dän.-Brugspr.-Ch. Dän.-Jagdpr.-Ch. Dän.-Jagd.-Ch. Dän.-Brugs.-Ch. Brugspr. Markpr. A(aben.+vind.kl.) Markpr. B(beg.+aben.+vind.kl.) F.T. Wokingtest(O) HD: A ED: frei/frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei GT-SD2: frei KC AE01031201  | Craighorn Bracken gelb KC X1509907X02 Int.F.T./Engl.F.T.-Ch. Int.-F.T./GB-F.T.-Ch. HD: HS 5/4 KCSB 3306CI  | |
| Ropehall Libra of Cynhinfa HD: HS 2/2 KC AA00429404  | |||
| Tidemark Ivy gelb HD: A ED: frei/frei DKK 02569/2004  | Dargdaffin Dynamo gelb Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. HD: HS 0/0 KCSB 4758CF  | ||
| Springtide Beauty KC AA03750307  | 

